<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cabanoblog &#187; Papervision3D</title>
	<atom:link href="http://www.cabanacriacao.com/blog/archives/category/papervision3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cabanacriacao.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Nov 2011 17:24:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Aplicativo da Cabana no iPad e tablets Android</title>
		<link>http://www.cabanacriacao.com/blog/archives/aplicativos-da-cabana-no-ipad-e-tablets-android/</link>
		<comments>http://www.cabanacriacao.com/blog/archives/aplicativos-da-cabana-no-ipad-e-tablets-android/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 16:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Cabana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cabanices]]></category>
		<category><![CDATA[Papervision3D]]></category>
		<category><![CDATA[Portifolio]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cabanacriacao.com/blog/?p=1159</guid>
		<description><![CDATA[Portamos o site da Cabana para aplicativos iPad e tablets Android. Ficou bacana. É isso, atualizando o portfolio de serviços, agora a gente desenvolve aplicativos também. Aproveitamos para dar uma boa atualizada no nosso portfolio. Dá uma conferida. Clique aqui para baixar o aplicativo da Cabana na Apple Store. Clique aqui para baixar o aplicativo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- Iframe plugin v.2.1 (wordpress.org/extend/plugins/iframe/) --><br />
<iframe width="500" height="281" src="http://player.vimeo.com/video/25375349" scrolling="no" class="iframe-class" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Portamos o site da Cabana para aplicativos iPad e tablets Android. Ficou bacana. É isso, atualizando o <a href="http://www.cabanacriacao.com/blog/archives/category/servicos/" target="_self">portfolio de serviços</a>, agora a gente desenvolve aplicativos também. Aproveitamos para dar uma boa atualizada no nosso portfolio. Dá uma conferida.</p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/us/app/cabana-app/id442726466" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1160" title="iTunesCabana" src="http://www.cabanacriacao.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/iTunesCabana.jpg" alt="" width="500" height="216" /></a></p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/us/app/cabana-app/id442726466" target="_blank">Clique aqui para baixar o aplicativo da Cabana na Apple Store.</a></p>
<p><a href="https://market.android.com/details?id=air.cabanaCriacao.appCabanuda" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1161" title="androidMarketCabana" src="http://www.cabanacriacao.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/androidMarketCabana.jpg" alt="" width="500" height="216" /></a></p>
<p><a href="https://market.android.com/details?id=air.cabanaCriacao.appCabanuda" target="_blank">Clique aqui para baixar o aplicativo da Cabana no Android Market.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cabanacriacao.com/blog/archives/aplicativos-da-cabana-no-ipad-e-tablets-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realidade Aumentada para a Sanofi-Aventis.</title>
		<link>http://www.cabanacriacao.com/blog/archives/realidade-aumentada-para-a-sanofi-aventis/</link>
		<comments>http://www.cabanacriacao.com/blog/archives/realidade-aumentada-para-a-sanofi-aventis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 16:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>César Menezes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Papervision3D]]></category>
		<category><![CDATA[Portifolio]]></category>
		<category><![CDATA[Realidade Aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[Sanofi-Aventis]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalhos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cabanacriacao.com/blog/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Realizamos no mês de Setembro uma ação para a força de vendas da Sanofi-Aventis. A campanha, idealizada pela empresa e denominada Champions of Sales, tem como objetivo incentivar a equipe de mais de 1.500 pessoas no Brasil inteiro a bater a meta e ganhar uma viagem com acompanhante para a capital da França, sede da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Realizamos no mês de Setembro uma ação para a força de vendas da Sanofi-Aventis.</p>
<p>A campanha, idealizada pela empresa e denominada Champions of Sales, tem como objetivo incentivar a equipe de mais de 1.500 pessoas no Brasil inteiro a bater a meta e ganhar uma viagem com acompanhante para a capital da França, sede da empresa.</p>
<p>Para isso a Cabana Criação desenvolveu uma realidade aumentada com 3  ícones da cidade luz: A Torre Eiffel, o Arco do Triunfo e o Museu do Louvre.</p>
<p>A ação aconteceu na web, em um <a href="http://www.cabanacriacao.com/sanofi/champions/" target="_blank">hotsite aonde as pessoas poderiam brincar com a realidade aumentada</a> e na apresentação da campanha para os funcionários. Confira o vídeo de algumas das apresentações. <a href="http://www.cabanacriacao.com/sanofi/champions/" target="_blank">Vá também a página na web</a>, ligue sua câmera, aumente o som e faça uma visitinha a Paris.</p>
<p>César Menezes.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/OgbT4K5BLVg?fs=1&amp;hl=pt_BR" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/OgbT4K5BLVg?fs=1&amp;hl=pt_BR" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cabanacriacao.com/blog/archives/realidade-aumentada-para-a-sanofi-aventis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cabana Criação, Sync Mobile e Domus Arquitetura constroem Realidade Aumentada para Brookfield Place</title>
		<link>http://www.cabanacriacao.com/blog/archives/brookfield-place/</link>
		<comments>http://www.cabanacriacao.com/blog/archives/brookfield-place/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 13:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Cabana</dc:creator>
				<category><![CDATA[FLARToolKit]]></category>
		<category><![CDATA[Papervision3D]]></category>
		<category><![CDATA[Portifolio]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Realidade Aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cabanacriacao.com/blog/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[Saiu no O Globo de hoje uma ação de grande porte da Brookfield Incorporações utilizando diversas tecnologias para transmitir o posicionamento da empresa. Segundo Caetano Sani, diretor de incorporações da empresa, a idéia nasceu no marketing e teve a colaboração das agências Publicis e EuroRSCG Contemporânea. “A peça representa o momento que estamos vivendo. Estamos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cabanacriacao.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/brookfieldplace.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-1033" title="brookfieldplace" src="http://www.cabanacriacao.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/brookfieldplace-500x400.jpg" alt="" width="500" height="400" /></a></p>
<p>Saiu no <em>O Globo</em> de hoje uma ação de grande porte da Brookfield Incorporações utilizando diversas tecnologias para transmitir o posicionamento da empresa.</p>
<blockquote><p>Segundo Caetano Sani, diretor de incorporações da empresa, a idéia nasceu no marketing e teve a colaboração das agências Publicis e EuroRSCG Contemporânea.</p>
<p>“A peça representa o momento que estamos vivendo. Estamos crescendo e diversificando e queriamos falar isso em um anúncio institucional. O momento coincidiu com o lançamento Brookfield Place, por isso unimos tudo em uma única peça, de maneira surpreendente”, disse Sani.</p></blockquote>
<p>fonte: <a href="http://www.propmark.com.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=60823&amp;sid=3" target="_blank">Propmark</a></p>
<p>A Sync Mobile convocou os Cabanudos para implementar a parte da Realidade Aumentada do empreendimento Brookfield Place com o modelo 3D construído pela Domus Arquitetura.</p>
<p>Esta ação de publicidade mostra como as empresas estão em busca de novas formas de interatividade para dialogar com seu público. Além da Realidade Aumentada, o anúncio traz um óculos 3D para visualização de imagens que &#8220;saltam&#8221; do papel e QRCodes para que anúncios dos empreendimentos possam ser visitados diretamente do celular.</p>
<p>Nós da Cabana estamos orgulhosos de fazer parte disso, mesmo que apenas colaborando para um pequeno pedaço da ação. Parabéns à Brookfield pela ousadia.</p>
<p>Para ver o aplicativo de <a href="http://www.brookfield3d.com.br/" target="_blank">realidade aumentada da Brookfield Place, clique aqui</a>. Ao chegar na página, clique em &#8220;No seu computador&#8221;, na aba superior.</p>
<p>Pablo Cabana</p>
<p><a href="http://twitter.com/pablocabana" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-913" title="twitterSigamMeosBons" src="http://www.cabanacriacao.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/twitterSigamMeosBons.jpg" alt="twitterSigamMeosBons" width="366" height="37" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cabanacriacao.com/blog/archives/brookfield-place/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia das Mães com Realidade Aumentada para Bruno Latini</title>
		<link>http://www.cabanacriacao.com/blog/archives/dia-das-maes-com-realidade-aumentada-para-bruno-latini/</link>
		<comments>http://www.cabanacriacao.com/blog/archives/dia-das-maes-com-realidade-aumentada-para-bruno-latini/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 18:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Cabana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bruno Latini]]></category>
		<category><![CDATA[FLARToolKit]]></category>
		<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Papervision3D]]></category>
		<category><![CDATA[Portifolio]]></category>
		<category><![CDATA[Realidade Aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cabanacriacao.com/blog/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[Está no ar a ação que preparamos para o artista Bruno Latini neste Dia das Mães. A idéia era homenagear a maior de todas as mães, a Mãe Terra, e utilizar um pouquinho de tecnologia para dar um surpreendida nos clientes. 1500 folders foram enviados para o mailing do Bruno Latini com uma mensagem sobre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="401" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/YFb-Th1VfSo&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="401" src="http://www.youtube.com/v/YFb-Th1VfSo&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
</p>
<p>Está no ar a <a href="http://www.brunolatini.com.br/maeterra/" target="_blank">ação que preparamos para o artista Bruno Latini neste Dia das Mães</a>. A idéia era homenagear a maior de todas as mães, a Mãe Terra, e utilizar um pouquinho de tecnologia para dar um surpreendida nos clientes.</p>
<p>1500 folders foram enviados para o mailing do Bruno Latini com uma mensagem sobre o dia das mãe, as instruções para acessar o aplicativo e a marca de detecção. Em breve, publico os resultados da ação.</p>
<p>Acima, você vê o vídeo de como funciona e<a href="http://www.brunolatini.com.br/maeterra/" target="_blank"> clicando aqui você acessa a página com a Realidade Aumentada</a>.</p>
<p>Pablo Cabana</p>
<p><a href="http://twitter.com/pablocabana" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-913" title="twitterSigamMeosBons" src="http://www.cabanacriacao.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/twitterSigamMeosBons.jpg" alt="twitterSigamMeosBons" width="366" height="37" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cabanacriacao.com/blog/archives/dia-das-maes-com-realidade-aumentada-para-bruno-latini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cookies de Realidade Aumentada por Mike Clare</title>
		<link>http://www.cabanacriacao.com/blog/archives/cookies-de-realidade-aumentada-por-mike-clare/</link>
		<comments>http://www.cabanacriacao.com/blog/archives/cookies-de-realidade-aumentada-por-mike-clare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 18:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Cabana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[FLARToolKit]]></category>
		<category><![CDATA[Papervision3D]]></category>
		<category><![CDATA[Realidade Aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[Surtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cabanacriacao.com/blog/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Deparei-me com isso na web hoje, uma receita de cookies de Realidade Aumentada, escrita por Mike Clare. Ainda não testei, mas pretendo. Com essa marca do cookie, dá pra visualizar o Michael Jackson cabanudo também. Pablo Cabana]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mikeclaremikeclare.com/index.php?/systems/ar-cookies/" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-866" title="ARCookies" src="http://www.cabanacriacao.com/blog/wp-content/uploads/2010/01/ARCookies-500x375.jpg" alt="ARCookies" width="500" height="375" /></a></p>
<p>Deparei-me com isso na web hoje, <a href="http://www.mikeclaremikeclare.com/index.php?/systems/ar-cookies/" target="_blank">uma receita de cookies de Realidade Aumentada, escrita por Mike Clare</a>. Ainda não testei, mas pretendo. Com essa marca do cookie, dá pra visualizar o <a href="http://www.cabanacriacao.com/blog/archives/michael-jackson/" target="_blank">Michael Jackson cabanudo</a> também.</p>
<p>Pablo Cabana</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cabanacriacao.com/blog/archives/cookies-de-realidade-aumentada-por-mike-clare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um 2010 com uma realidade mais que aumentada</title>
		<link>http://www.cabanacriacao.com/blog/archives/um-2010-com-uma-realidade-mais-que-aumentada/</link>
		<comments>http://www.cabanacriacao.com/blog/archives/um-2010-com-uma-realidade-mais-que-aumentada/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 00:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Cabana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cabanices]]></category>
		<category><![CDATA[FLARToolKit]]></category>
		<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Papervision3D]]></category>
		<category><![CDATA[Realidade Aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cabanacriacao.com/blog/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[É isso aí minha gente, 2009 se foi num pulo. Um ano de muitas reviravoltas por aqui. De janeiro a junho, passamos o maior sufoco. De julho a dezembro, crescimento meteórico. Tem que ter coração forte pra levar um empreendimento. Às vezes, determinação só não basta, tem que levar na fé mesmo. Que 2010 seja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É isso aí minha gente, 2009 se foi num pulo. Um ano de muitas reviravoltas por aqui. De janeiro a junho, passamos o maior sufoco. De julho a dezembro, crescimento meteórico. Tem que ter coração forte pra levar um empreendimento. Às vezes, determinação só não basta, tem que levar na fé mesmo. Que 2010 seja também recheado de boas surpresas.</p>
<p>Se depender de nós, tudo caminha rumo a horizontes bem bacanas. Estamos investindo verba e muito de nossos humildes cérebros em soluções novas para nossos clientes. Pra dar uma palinha do que estamos preparando para o ano que chega, seguem 2 fotos do meu sócio, o cabanudo Felipe Bali Veneno, utilizando um de nossos novos brinquedos, o Cabanóculos. Um óculos que reproduz a tela do monitor e uma webcam de alta resolução acoplada. Some isso a um aplicativo de <a href="http://www.cabanacriacao.com/maquete-aumentada" target="_blank">realidade aumentada</a>. Sacou? Se não entendeu, não se preocupe. Em 2010 vamos rechear o cabanoblog com nossas experimentações.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.cabanacriacao.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/raExtra1.jpg"><img class="size-medium wp-image-858 aligncenter" title="raExtra1" src="http://www.cabanacriacao.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/raExtra1-377x450.jpg" alt="raExtra1" width="377" height="450" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.cabanacriacao.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/raExtra2.jpg"><img class="size-medium wp-image-857 aligncenter" title="raExtra2" src="http://www.cabanacriacao.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/raExtra2-376x450.jpg" alt="raExtra2" width="376" height="450" /></a></p>
<p>Pablo Cabana</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cabanacriacao.com/blog/archives/um-2010-com-uma-realidade-mais-que-aumentada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site da Cabana no PaperVision ShowCase</title>
		<link>http://www.cabanacriacao.com/blog/archives/site-cabana-papervision-showcase/</link>
		<comments>http://www.cabanacriacao.com/blog/archives/site-cabana-papervision-showcase/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 13:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Cabana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cabanices]]></category>
		<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Papervision3D]]></category>
		<category><![CDATA[Portifolio]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalhos]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cabanacriacao.com/blog/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Mais um site gringo dando moral pros Cabanudos. Desta vez foi o PaperVision ShowCase, que, segundo eles mesmos, &#8220;is dedicated to showcasing the very best Papervision (PV3D) projects on the web&#8221;. Assim como foi lá no TopFlashWebsites, todo mundo pode ir no site e votar nos projetos. Se você se amarra em nossas cabanices, deixa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.papervisionshowcase.com/2009/09/02/cabana-criacao/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-785" title="ppv3dShowcase" src="http://www.cabanacriacao.com/blog/wp-content/uploads/2009/09/ppv3dShowcase.jpg" alt="ppv3dShowcase" width="500" height="388" /></a></p>
<p>Mais um site gringo dando moral pros Cabanudos. Desta vez foi o <a href="http://www.papervisionshowcase.com/2009/09/02/cabana-criacao/" target="_blank">PaperVision ShowCase</a>, que, segundo eles mesmos, &#8220;is dedicated to showcasing the very best Papervision (PV3D) projects on the web&#8221;. Assim como foi lá no <a href="http://www.cabanacriacao.com/blog/archives/site-da-cabana-no-top-flash-websites/" target="_blank">TopFlashWebsites</a>, todo mundo pode ir no site e votar nos projetos. Se você se amarra em nossas cabanices, <a href="http://www.papervisionshowcase.com/2009/09/02/cabana-criacao/" target="_blank">deixa uma nota máxima lá pra gente.</a></p>
<p>Pablo Cabana</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cabanacriacao.com/blog/archives/site-cabana-papervision-showcase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial Cabanudo sobre Realidade Aumentada na Revista W</title>
		<link>http://www.cabanacriacao.com/blog/archives/tutorial-realidade-aumentada-flartoolki/</link>
		<comments>http://www.cabanacriacao.com/blog/archives/tutorial-realidade-aumentada-flartoolki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 14:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Cabana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cabanices]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[FLARToolKit]]></category>
		<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Papervision3D]]></category>
		<category><![CDATA[Realidade Aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[realidade]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[w]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cabanacriacao.com/blog/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[A Revista Www.com.br, ou apenas &#8220;W&#8221;, me convocou pra escrever um tutorial sobre Realidade Aumentada e eu aproveitei o convite para finalmente mostrar como utilizar modelos 3D animados com o Flartoolkit, que eu já havia prometido e muitos me cobravam faz tempo, como você pode ver aqui. O download do PDF do tutorial você faz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-708" title="tutorialw_topo" src="http://www.cabanacriacao.com/blog/wp-content/uploads/2009/07/tutorialw_topo.jpg" alt="tutorialw_topo" width="500" height="201" /></p>
<p>A Revista Www.com.br, ou apenas &#8220;W&#8221;, me convocou pra escrever um tutorial sobre <a href="http://www.cabanacriacao.com/blog/archives/papervision3d-augmented-reality-ligue-sua-webcam-e-curta-a-realidade-aumentada-pelo-flartoolkit-20/" target="_blank">Realidade Aumentada</a> e eu aproveitei o convite para finalmente mostrar como utilizar modelos 3D animados com o <a href="http://www.cabanacriacao.com/blog/archives/papervision3d-augmented-reality-ligue-sua-webcam-e-curta-a-realidade-aumentada-pelo-flartoolkit-20/" target="_blank">Flartoolkit</a>, que eu já havia prometido e muitos me cobravam faz tempo, como você pode ver <a href="http://www.cabanacriacao.com/blog/archives/papervision3d-augmented-reality-ligue-sua-webcam-e-curta-a-realidade-aumentada-pelo-flartoolkit-20/#comments" target="_blank">aqui</a>.</p>
<p><a href="http://www.cabanacriacao.com/tutorialW/Tutorial_ra_w.pdf" target="_blank">O download do PDF do tutorial você faz clicando aqui.</a></p>
<p><a href="http://www.cabanacriacao.com/tutorialW/tutorial_Flartoolkit.zip" target="_blank">Os arquivos fonte você baixa aqui.</a></p>
<p>___________________________________________</p>
<p><strong>Foreign visitors</strong>: A lot of people asked me to write a english version of a Tutorial about Flartoolkit (Augmented Reality + Papervision3D). So, here is it. Big thanks to Bryan Lennon, from <a href="http://framestore.com/" target="_blank">Framestore</a>, for his revision on my poor english. Dowload the files and tell me if it is understandable.</p>
<p><a href="http://www.cabanacriacao.com/tutorialW/Tutorial_FLARToolkit_english.pdf" target="_blank">Download the PDF tutorial here.</a></p>
<p><a href="http://www.cabanacriacao.com/tutorialW/tutorial_Flartoolkit_english.zip" target="_blank">Download the source files here.</a></p>
<p>___________________________________________</p>
<p>Neste artigo você aprenderá como montar um aplicativo igual à homenagem póstuma que fizemos a <a href="http://www.cabanacriacao.com/blog/archives/michael-jackson/" target="_blank">Michael Jackson (clique e veja)</a>. Quem modelou e animou o Michael Cabanudo foi nosso amigo <a href="http://www.felipeacioli.com" target="_blank">Felipe Acioli</a>. A classe para controlar o DAE foi escrita por <a href="http://tracehello.wordpress.com/" target="_blank">Pablo Bandin</a> (classe que não é mais necessária na versão atual do Papervision3D) e o método de detecção melhorado foi escrito por <a href="http://www.sebleedelisle.com/" target="_blank">Seb Lee</a>. E o Flartoolkit, obviamente, foi portado para o Flash pelo genial japa <a href="http://saqoosha.net/category/flash/flartoolkit/" target="_blank">Saqoosha</a>.</p>
<p>Olha a fotinho fanfa que lancei:</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-709" title="tutorialw_autor" src="http://www.cabanacriacao.com/blog/wp-content/uploads/2009/07/tutorialw_autor.jpg" alt="tutorialw_autor" width="500" height="150" /></p>
<p>Pablo Cabana</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cabanacriacao.com/blog/archives/tutorial-realidade-aumentada-flartoolki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>173</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homenagem a Michael Jackson com Realidade Aumentada</title>
		<link>http://www.cabanacriacao.com/blog/archives/michael-jackson/</link>
		<comments>http://www.cabanacriacao.com/blog/archives/michael-jackson/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 13:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Cabana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cabanices]]></category>
		<category><![CDATA[Clássicos]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[FLARToolKit]]></category>
		<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Papervision3D]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cabanacriacao.com/blog/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[
<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.youtube.com/v/xYgrNXI5eQo"
			width="500"
			height="350">
	<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/xYgrNXI5eQo" />
	<param name=wmode" value="transparent" />
</object> O Rei do Pop está morto e não poderíamos deixar de homenagear Michael Jackson em um momento como esse. Nosso amigo e parceiro de trabalho Felipe Acioli modelou e animou o Cabanudo Moonwalker e eu coloquei a Realidade Aumentada pra funcionar, com direito à trilha sonora de &#8220;Billie Jean&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><code>
<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.youtube.com/v/xYgrNXI5eQo"
			width="500"
			height="350">
	<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/xYgrNXI5eQo" />
	<param name=wmode" value="transparent" />
</object></code></p>
<p>O Rei do Pop está morto e não poderíamos deixar de homenagear Michael Jackson em um momento como esse. Nosso amigo e parceiro de trabalho <a href="http://www.felipeacioli.com/" target="_blank">Felipe Acioli</a> modelou e animou o Cabanudo Moonwalker e eu coloquei a Realidade Aumentada pra funcionar, com direito à trilha sonora de &#8220;Billie Jean&#8221; e tudo. Você pode conferir como ficou no vídeo acima ou tentar por você mesmo <a href="http://www.cabanacriacao.com/ar2/markercabanudo.pdf" target="_blank">imprimindo esta marca</a>, ligando sua webcam e suas caixas de som, e <a href="http://www.cabanacriacao.com/ar2/" target="_blank">visitando este link</a>.</p>
<p>1 &#8211; <a href="http://www.cabanacriacao.com/ar2/markercabanudo.pdf" target="_blank">Imprima esta marca de detecção.</a></p>
<p>2 &#8211; <a href="http://www.cabanacriacao.com/ar2/" target="_blank">Visite este link</a>, conecte uma webcam e coloque a marca impressa em frente a camera.</p>
<p>3 &#8211; Ligue o som e divirta-se.</p>
<p>4 &#8211; Quer fazer um igual? <a href="http://www.cabanacriacao.com/blog/archives/tutorial-realidade-aumentada-flartoolki/" target="_blank">Clique aqui e veja como.</a></p>
<p>Pablo Cabana</p>
<p>Ps: A melhor manchete de todas foi dada pelo <a href="http://www.cabanacriacao.com/blog/wp-content/uploads/2009/06/michael.jpg" target="_blank">jornal Meia-Hora. Clique e Veja.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cabanacriacao.com/blog/archives/michael-jackson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Making of do Megabaile da Vodafone: Flartoolkit com mega produção 3D</title>
		<link>http://www.cabanacriacao.com/blog/archives/making-of-do-megabaile-da-vodafone-flartoolkit-com-mega-producao-3d/</link>
		<comments>http://www.cabanacriacao.com/blog/archives/making-of-do-megabaile-da-vodafone-flartoolkit-com-mega-producao-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 21:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Cabana</dc:creator>
				<category><![CDATA[FLARToolKit]]></category>
		<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Papervision3D]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
