<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Como gerar estatísticas de eventos em Flash usando o Google Analytics</title>
	<atom:link href="http://www.cabanacriacao.com/blog/archives/como-gerar-estatisticas-de-eventos-em-flash-usando-o-google-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cabanacriacao.com/blog/archives/como-gerar-estatisticas-de-eventos-em-flash-usando-o-google-analytics/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 01:21:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Dante</title>
		<link>http://www.cabanacriacao.com/blog/archives/como-gerar-estatisticas-de-eventos-em-flash-usando-o-google-analytics/comment-page-1/#comment-1710</link>
		<dc:creator>Dante</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 13:00:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cabanacriacao.com/blog/archives/como-gerar-estatisticas-de-eventos-em-flash-usando-o-google-analytics/#comment-1710</guid>
		<description>Carlos, até onde eu sei o analytics só mostra o resultado no dia seguinte, se vc acessar hoje, seus acessos só aparecerão amanhã, me corrijam se estiver falando asneira...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Carlos, até onde eu sei o analytics só mostra o resultado no dia seguinte, se vc acessar hoje, seus acessos só aparecerão amanhã, me corrijam se estiver falando asneira&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos</title>
		<link>http://www.cabanacriacao.com/blog/archives/como-gerar-estatisticas-de-eventos-em-flash-usando-o-google-analytics/comment-page-1/#comment-363</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 12:17:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cabanacriacao.com/blog/archives/como-gerar-estatisticas-de-eventos-em-flash-usando-o-google-analytics/#comment-363</guid>
		<description>Ué, coloquei da maneira que foi explicado aqui e não vi resultado aparecer no google analytics. Coloquei o código também no html. O que pode ter acontecido....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ué, coloquei da maneira que foi explicado aqui e não vi resultado aparecer no google analytics. Coloquei o código também no html. O que pode ter acontecido&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Adrian Miranda</title>
		<link>http://www.cabanacriacao.com/blog/archives/como-gerar-estatisticas-de-eventos-em-flash-usando-o-google-analytics/comment-page-1/#comment-362</link>
		<dc:creator>Adrian Miranda</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 00:47:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cabanacriacao.com/blog/archives/como-gerar-estatisticas-de-eventos-em-flash-usando-o-google-analytics/#comment-362</guid>
		<description>muito bom, não imaginava que era tão fácil =D
manda um beijo na bunda desse Newton ae iuHAhahuAHUhia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muito bom, não imaginava que era tão fácil =D<br />
manda um beijo na bunda desse Newton ae iuHAhahuAHUhia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Walter</title>
		<link>http://www.cabanacriacao.com/blog/archives/como-gerar-estatisticas-de-eventos-em-flash-usando-o-google-analytics/comment-page-1/#comment-361</link>
		<dc:creator>Walter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 11:18:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cabanacriacao.com/blog/archives/como-gerar-estatisticas-de-eventos-em-flash-usando-o-google-analytics/#comment-361</guid>
		<description>Muito bom.
Isso aí pode ser usado tbm pra monitorar eventos que acontecem em Ajax.
Parabéns!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom.<br />
Isso aí pode ser usado tbm pra monitorar eventos que acontecem em Ajax.<br />
Parabéns!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fabiano</title>
		<link>http://www.cabanacriacao.com/blog/archives/como-gerar-estatisticas-de-eventos-em-flash-usando-o-google-analytics/comment-page-1/#comment-360</link>
		<dc:creator>Fabiano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 12:05:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cabanacriacao.com/blog/archives/como-gerar-estatisticas-de-eventos-em-flash-usando-o-google-analytics/#comment-360</guid>
		<description>Po... massa.. tinha entrado no blog antes pelo Papervision... e agora pelo flash....

vou ver se consigo rastrear com o mouse pressionado =D
setInterval comendo solto =P

abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Po&#8230; massa.. tinha entrado no blog antes pelo Papervision&#8230; e agora pelo flash&#8230;.</p>
<p>vou ver se consigo rastrear com o mouse pressionado =D<br />
setInterval comendo solto =P</p>
<p>abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tiago Celestino</title>
		<link>http://www.cabanacriacao.com/blog/archives/como-gerar-estatisticas-de-eventos-em-flash-usando-o-google-analytics/comment-page-1/#comment-359</link>
		<dc:creator>Tiago Celestino</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 13:40:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cabanacriacao.com/blog/archives/como-gerar-estatisticas-de-eventos-em-flash-usando-o-google-analytics/#comment-359</guid>
		<description>Bem legal. Já é bacana utilizar nos sites em Flash e criar as metas baseadas nos clicks.

Muito bom!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bem legal. Já é bacana utilizar nos sites em Flash e criar as metas baseadas nos clicks.</p>
<p>Muito bom!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Felipe Carmo</title>
		<link>http://www.cabanacriacao.com/blog/archives/como-gerar-estatisticas-de-eventos-em-flash-usando-o-google-analytics/comment-page-1/#comment-358</link>
		<dc:creator>Felipe Carmo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 17:34:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cabanacriacao.com/blog/archives/como-gerar-estatisticas-de-eventos-em-flash-usando-o-google-analytics/#comment-358</guid>
		<description>Cliente porreta foi ótima! Valeu mesmo. Será bem útil! Abs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cliente porreta foi ótima! Valeu mesmo. Será bem útil! Abs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gerson Lucas Skywalker</title>
		<link>http://www.cabanacriacao.com/blog/archives/como-gerar-estatisticas-de-eventos-em-flash-usando-o-google-analytics/comment-page-1/#comment-357</link>
		<dc:creator>Gerson Lucas Skywalker</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 14:39:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cabanacriacao.com/blog/archives/como-gerar-estatisticas-de-eventos-em-flash-usando-o-google-analytics/#comment-357</guid>
		<description>Matou a pau !!!!!!!  Chega de limitar sites em flashes só por causa do Analytics. Parabéns, kra. E parabéns ao Nilton (seu cliente).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Matou a pau !!!!!!!  Chega de limitar sites em flashes só por causa do Analytics. Parabéns, kra. E parabéns ao Nilton (seu cliente).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Felipe</title>
		<link>http://www.cabanacriacao.com/blog/archives/como-gerar-estatisticas-de-eventos-em-flash-usando-o-google-analytics/comment-page-1/#comment-356</link>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 17:18:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cabanacriacao.com/blog/archives/como-gerar-estatisticas-de-eventos-em-flash-usando-o-google-analytics/#comment-356</guid>
		<description>Esse tal de Pablo ta sinistro no Flash, agora além do cara passar por cima de qualquer obstáculo que encontra ele esta dando aula.
Show de Bola.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esse tal de Pablo ta sinistro no Flash, agora além do cara passar por cima de qualquer obstáculo que encontra ele esta dando aula.<br />
Show de Bola.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

