<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Papervision3D + Augmented Reality: Ligue sua webcam e curta a realidade aumentada pelo FLARToolKit 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.cabanacriacao.com/blog/archives/papervision3d-augmented-reality-ligue-sua-webcam-e-curta-a-realidade-aumentada-pelo-flartoolkit-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cabanacriacao.com/blog/archives/papervision3d-augmented-reality-ligue-sua-webcam-e-curta-a-realidade-aumentada-pelo-flartoolkit-20/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 01:21:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Leonardo</title>
		<link>http://www.cabanacriacao.com/blog/archives/papervision3d-augmented-reality-ligue-sua-webcam-e-curta-a-realidade-aumentada-pelo-flartoolkit-20/comment-page-6/#comment-2206</link>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 19:30:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cabanacriacao.com/blog/?p=303#comment-2206</guid>
		<description>Pablo Cabana 
da error 

FLARParam.as line 46 e line 49
var dist:Vector. = new Vector.();

1084: Syntax error: expecting identifier before lessthan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pablo Cabana<br />
da error </p>
<p>FLARParam.as line 46 e line 49<br />
var dist:Vector. = new Vector.();</p>
<p>1084: Syntax error: expecting identifier before lessthan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bruno</title>
		<link>http://www.cabanacriacao.com/blog/archives/papervision3d-augmented-reality-ligue-sua-webcam-e-curta-a-realidade-aumentada-pelo-flartoolkit-20/comment-page-6/#comment-2201</link>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 16:23:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cabanacriacao.com/blog/?p=303#comment-2201</guid>
		<description>Ola pablo.. obrigado pela materia. Ela me ajudou bastante, mas eu quero usar como projeto so que eu queria fazer algumas modificaçoes. Eu queria cria meus proprios modelos 3d so que so sei fazer no 3ds studio max. E eu nao to conseguindo chamar as variaves do papervision no flash cs4. Ja tentei de tudo. Voce tem como ajudar. Algum site ou alguma luz so pra eu continua. Eu ja tentei fazer o modelo3d no 3d max e converter pra collada e consegui, mas fica sem textura. o RA fica somente em arame. 
Vlw obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ola pablo.. obrigado pela materia. Ela me ajudou bastante, mas eu quero usar como projeto so que eu queria fazer algumas modificaçoes. Eu queria cria meus proprios modelos 3d so que so sei fazer no 3ds studio max. E eu nao to conseguindo chamar as variaves do papervision no flash cs4. Ja tentei de tudo. Voce tem como ajudar. Algum site ou alguma luz so pra eu continua. Eu ja tentei fazer o modelo3d no 3d max e converter pra collada e consegui, mas fica sem textura. o RA fica somente em arame.<br />
Vlw obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: phockyasmine</title>
		<link>http://www.cabanacriacao.com/blog/archives/papervision3d-augmented-reality-ligue-sua-webcam-e-curta-a-realidade-aumentada-pelo-flartoolkit-20/comment-page-6/#comment-2160</link>
		<dc:creator>phockyasmine</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 14:37:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cabanacriacao.com/blog/?p=303#comment-2160</guid>
		<description>view  to your friends   for more detail</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>view  to your friends   for more detail</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Patrick</title>
		<link>http://www.cabanacriacao.com/blog/archives/papervision3d-augmented-reality-ligue-sua-webcam-e-curta-a-realidade-aumentada-pelo-flartoolkit-20/comment-page-6/#comment-2144</link>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 12:58:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cabanacriacao.com/blog/?p=303#comment-2144</guid>
		<description>ola Pablo :) agradeço pelo post que colocaste muito bom mesmo, mas surgiu uma dúvida. Estou a configurar o meu flash na parte das &quot;preferencias&quot; e &quot;class path&quot; como tu explicas... mas só verifiquei agora que o tutorial exemplifica para o flash cs3 e o meu é o cs4.
será que existe alguma forma de por a correr no cs4? ou existe algum toturial que tenhas conhecimento que o faz? :)
muito obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ola Pablo :) agradeço pelo post que colocaste muito bom mesmo, mas surgiu uma dúvida. Estou a configurar o meu flash na parte das &#8220;preferencias&#8221; e &#8220;class path&#8221; como tu explicas&#8230; mas só verifiquei agora que o tutorial exemplifica para o flash cs3 e o meu é o cs4.<br />
será que existe alguma forma de por a correr no cs4? ou existe algum toturial que tenhas conhecimento que o faz? :)<br />
muito obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pablo Cabana</title>
		<link>http://www.cabanacriacao.com/blog/archives/papervision3d-augmented-reality-ligue-sua-webcam-e-curta-a-realidade-aumentada-pelo-flartoolkit-20/comment-page-6/#comment-2130</link>
		<dc:creator>Pablo Cabana</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 11:33:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cabanacriacao.com/blog/?p=303#comment-2130</guid>
		<description>Thanks DSLR!
I can see you probably used a automatic translator. :)
But I could understand your message!
Thank you very much!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks DSLR!<br />
I can see you probably used a automatic translator. :)<br />
But I could understand your message!<br />
Thank you very much!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DSLR-A900</title>
		<link>http://www.cabanacriacao.com/blog/archives/papervision3d-augmented-reality-ligue-sua-webcam-e-curta-a-realidade-aumentada-pelo-flartoolkit-20/comment-page-6/#comment-2129</link>
		<dc:creator>DSLR-A900</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 09:14:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cabanacriacao.com/blog/?p=303#comment-2129</guid>
		<description>Seu prazer de compreender o seu blog. Os artigos acima é realmente extraordinário, e eu realmente gostei de ler o seu blog e os pontos que você expressa. Eu realmente gosto de aparecer de volta mais de uma base comum, posto muito mais dentro do tópico. Obrigado por compartilhar ... continue escrevendo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seu prazer de compreender o seu blog. Os artigos acima é realmente extraordinário, e eu realmente gostei de ler o seu blog e os pontos que você expressa. Eu realmente gosto de aparecer de volta mais de uma base comum, posto muito mais dentro do tópico. Obrigado por compartilhar &#8230; continue escrevendo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: agaci bezerra de meteros</title>
		<link>http://www.cabanacriacao.com/blog/archives/papervision3d-augmented-reality-ligue-sua-webcam-e-curta-a-realidade-aumentada-pelo-flartoolkit-20/comment-page-6/#comment-2118</link>
		<dc:creator>agaci bezerra de meteros</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 00:52:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cabanacriacao.com/blog/?p=303#comment-2118</guid>
		<description>q ro vcs delisaaaaaa  gostosa linda</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>q ro vcs delisaaaaaa  gostosa linda</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Renato</title>
		<link>http://www.cabanacriacao.com/blog/archives/papervision3d-augmented-reality-ligue-sua-webcam-e-curta-a-realidade-aumentada-pelo-flartoolkit-20/comment-page-6/#comment-2117</link>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 11:50:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cabanacriacao.com/blog/?p=303#comment-2117</guid>
		<description>Estou precisando de ajuda. Estou trabalhando com flartoolkit e fiz uma aplicação exemplo onde faço realidade aumentada com um cubo (arquivo .dae). Quando eu posiciono o marcador em vente a camera o cubo aparece e quando retiro o marcador o cubo desaparece. Como faço para, ao retirar o marcador, o cubo permanecer na tela? Será que alguem poderia me ajudar?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estou precisando de ajuda. Estou trabalhando com flartoolkit e fiz uma aplicação exemplo onde faço realidade aumentada com um cubo (arquivo .dae). Quando eu posiciono o marcador em vente a camera o cubo aparece e quando retiro o marcador o cubo desaparece. Como faço para, ao retirar o marcador, o cubo permanecer na tela? Será que alguem poderia me ajudar?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cristovão</title>
		<link>http://www.cabanacriacao.com/blog/archives/papervision3d-augmented-reality-ligue-sua-webcam-e-curta-a-realidade-aumentada-pelo-flartoolkit-20/comment-page-5/#comment-2102</link>
		<dc:creator>Cristovão</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 23:29:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cabanacriacao.com/blog/?p=303#comment-2102</guid>
		<description>Olá pessoal,
Estou precisando algum documentario sobre realidade aumentada na publicidade e propaganda, tenho que fazer uma introdução baseada neste artigo, se alguem ter um exemplo poderia me mandar no meu e-mail.
Agradeço a coloboração.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá pessoal,<br />
Estou precisando algum documentario sobre realidade aumentada na publicidade e propaganda, tenho que fazer uma introdução baseada neste artigo, se alguem ter um exemplo poderia me mandar no meu e-mail.<br />
Agradeço a coloboração.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Leandro</title>
		<link>http://www.cabanacriacao.com/blog/archives/papervision3d-augmented-reality-ligue-sua-webcam-e-curta-a-realidade-aumentada-pelo-flartoolkit-20/comment-page-5/#comment-2054</link>
		<dc:creator>Leandro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 13:15:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cabanacriacao.com/blog/?p=303#comment-2054</guid>
		<description>Olá pessoal,
Sou iniciante em RA e estou tentando fazer um pequeno teste  usando o flartoolkit, no papervision crio um plane onde uso um videostreammaterial quando publico o swf no flash o teste da certo mas quando coloco o swf no html o video do material não aparece, somente aparece um plane e toca a musica, mas sem reprodução de vídeo. 

Vocês poderiam me ajudar? estou pedindo ajuda dos universitários..rs*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá pessoal,<br />
Sou iniciante em RA e estou tentando fazer um pequeno teste  usando o flartoolkit, no papervision crio um plane onde uso um videostreammaterial quando publico o swf no flash o teste da certo mas quando coloco o swf no html o video do material não aparece, somente aparece um plane e toca a musica, mas sem reprodução de vídeo. </p>
<p>Vocês poderiam me ajudar? estou pedindo ajuda dos universitários..rs*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

